Model nr.: | ACE-S2205 | Proces: | Het vormen van proces |
---|---|---|---|
industrie: | Metalen stempelonderdelen | Tolerantie: | 0.02 mm |
Op maat: | Op maat | Werken: | Stempelen, buigen, anodiseren |
Grootte: | Op maat | Levertijd: | 30-45 werkdagen |
Bedrijfplaats: | Ningbo | Verzendingstermijnen: | FOB, CIF, DDU |
Verzendwijze: | Druk /Air-de Vracht van Vracht/Sea uit | Transportpakket: | Het pakket van de veiligheidsuitvoer |
Specificatie: | SGS | Handelsmerk: | ACE |
Oorsprong: | Ningbo | HS-code: | 7220900000 |
Levering vermogen: | 50K | Type: | Koud stempelen |
Type verwerking: | Het vormen van Metaal | Materiaal: | koolstofstaal |
schimmel: | Eenvoudig enkel proces sterft | Oppervlakteverwerking: | Polieren |
Fijne Blanking: | Multi-positie | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Specificaties
Specificatie | Als de tekeningen/monsters |
Kleur | Zoals u vraagt. |
Materiaal | SPCC, SECC, SGCC ((galvaniseerd staal), roestvrij staal, koolstofstaal, zacht staal, aluminiumplaten, aluminiumlegering, koper, koper enz. |
Oppervlaktebehandeling | Zn-plating, Ni-plating, Cr-plating, Tin-plating, koperplating,THij spuit zuurstofhars,THij verwarmt, verwijdert,Hmet een gewicht van niet meer dan 10 kgB.ontbreken van oxidecoating,PHet is een zaak.Peigenaar,Cmet een gewicht van niet meer dan 50 kgB.met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2RVoorzieningsolieTmet een vermogen van niet meer dan 50 WSmet een afmeting van niet meer dan 10 mmPlastic,Electroplating,Eenknikken.Passivatieenzovoort. |
Toepassingen | Automobiel,Ik...instrument,Eelektrische apparatuur,Hhuishoudelijke apparaten,Fde urniture,Mecologische uitrusting,Deen gemakkelijk woonapparaat,Eelektronische sportapparatuur,L- de produktie van industriële produkten,Smachines en toestellen voor het aanbrengen van elektriciteit,M- deHhotelapparatuur enzovoort. |
Verpakking | Zoals u vraagt. |
Aflevering | 25-35 werkdagen, indien dringend, moet worden gecontroleerd |
Over ons
Ons proces | Metalen stempelen met hoge precisie, platenfabricage, CNC-lasersnijden, CNC-buigen, CNC-punch, lasersweis, booglassen, puntlassen, stempelen, boren, enz.(Stempel met inbegrip van: Progressief stempelen, stempelen met vorm, stempelen met warmte, stempelen met koude, diep getekend...) |
Onze Max. | 200 ton |
Onze productiecyclussen | 30 werkdagen voor de nieuwe vorm en binnen 10 werkdagen voor het uitgaande model ((afhankelijk van de QTY) |
Ons certificaat | ISO9001:2015;ISO14001:2015;IATF16949:2016 |
Kwaliteitsborging | QC controle elke 2 uur. 100% inspectie voor verzending. |
Hoofdmarkt | Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Oost-Europa, West-Europa, Noord-Europa, Zuid-Europa, Zuid-Azië, Afrika Afrika |
Regelmatig materiaal
Roestvrij staal | SS201,SS301, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS416, AISI 440C,17-4PH enz. |
Staal/legering | mild staal, koolstofstaal, 4140, 4340, 65Mn, 60Si2Mn, Q235, Q345B, 1020steel, 1045steel,A106, A105, A570-50,CR-MO4130,Astm A487 klasse 9A, 52100 Lagerstaal,S45c, Sm490A, AVP/S235JRG2,DD14, 1.0037,etc.,ASTM 1197-47, 25CRMO4V,SCM435, 11SMNPB30,1.0718,.A36 |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H62, H68, H80,Bronze 660, C93200,Bronze CDA873 of 956,CDA873,C95600,MAILEABLE IRON ASTM A47-77, enz. |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg | C11000, C12000, C12000 C36000, C100 enz. |
Aluminium | AL1100, AL6061, Al6063-T6, AL6082, AL7075, AL5052, A380 enz. |
Zuivel | 1213, 12L14, 1215, ductiel ijzer astm a536, 60-40-18, 60-45-12, FE E420, enz. |
Plastic | ABS, PC, PE, POM, Delrin 2700 NC010, Nylon, PP, PEI, Peek enz. |