Model nr.: | ACE-S10073 | Productietechnologie: | Automatiseringstechnologie |
---|---|---|---|
De technologie van de vormholte: | EDM-freeswerk | Malensnelheid: | Hoge snelheid |
Metode voor het detecteren van onderdelen: | Meting van drie-as NC | Naverkoopservice: | Via e-mail, telefoon of videogesprek |
Grootte: | Per tekening | Naam: | Progressieve stemplaat voor plaatstempelen |
Tolerantie: | +/- 0.002 | Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Transportpakket: | Houten behuizing of frame voor uitvoer | Specificatie: | SGS |
Handelsmerk: | ACE | Oorsprong: | Ningbo |
HS-code: | 8207300090 | Levering vermogen: | 50000sets/year |
Garantie: | Beschikbaar | Toepassing: | Huishoudelijke apparaten, elektronica, hardware, auto's, grondstoffen, huishoudelijk gebruik |
Materiaal: | Harde legering en met staal gebonden carbide | Verwerkingsmethode: | Stans- en scheervorm |
Techniek: | scherpe matrijs | Procescombinatie: | Progressieve Matrijs |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Specificaties
Artikel 1 | Ontdek. |
Specificatie | Als de tekeningen/monsters |
Verwerkingsmachine | Profiel slijpen, EDM enz. |
Meetsystemen | Projector, gereedschapsmicroscoop |
Materiaal | CD650, KD20, G5, YG15, RK887 |
Toepassingen | Metalen stempelmatrijzen, progressieve matrijzen, malen voor de automobielindustrie,Ik...instrument,Eelektrische apparatuur,Hhuishoudelijke apparaten,Fde urniture,Mecologische uitrusting,Deen gemakkelijk woonapparaat,Eelektronische sportapparatuur,L- de produktie van industriële produkten,Smachines en toestellen voor het aanbrengen van elektriciteit,M- deHhotelapparatuurenzovoort. |
Verpakking | Zoals u vraagt. |
Aflevering | 25-35 werkdagen, indien dringend, moet worden gecontroleerd |
Vervaardiging:
Vervaardiging | Merken | Model | Oorsprong | Verzamelingen | Tolerantie |
WEDM-LS | Seibu. | MM50A | Japan | 2 | 0.002 mm |
Sodick | AQ360 | Japan | 1 | 0.003 mm | |
Sodick | AD360 | Japan | 1 | 0.003 mm | |
Qinghong | G5030 | Tanwan | 1 | 0.003 mm | |
WEDM-HS | Datie. | China | 2 | 0.01 mm | |
WEDM-MS | Datie. | 1 | |||
optische projectiemolen | Mada | C8 | Japan | 2 | 0.001 mm |
Filmplotter | Daliang | PL-007 | Tanwan | 1 | 0.001 mm |
Kleine molen | Yuqing | 614S | Tanwan | 24 | 0.001 mm |
Ontlading van vonken | Sodick | Tanwan | 4 | 0.03 mm | |
CNC-freeswerk | Jintongda | China | 2 | 0.10mm | |
Afvoer door poriën | Jinm*a | China | 1 | 0.05 mm | |
Metallografische microscoop | China | 1 | |||
Projector | Nikon | Japan | 1 | 0.001 mm | |
Projector | Wanhao. | Zuid-Korea | 1 | 0.002 mm | |
Hoogtemeter | Nikon | Japan | 6 | 0.001 mm | |
Twee-dimensionaal hoogteinstrument | Nikon | Japan | 1 | 0.001 mm |
Bestelverwerking & proces
Citaten: per tekeningen/monsters
Als onze offerte concurrerend is, plaatst u de bestelling.
Tekeningontwerp: Wij ontwerpen de tekening van de vormstructuur volgens de tekeningen/monsters en sturen deze vervolgens naar u voor bevestiging.
Vorm maken: Na uw bevestiging, beginnen we met het maken van de vormen, tijdens het productieprogramma, sturen we u vorm bouw voortgang met foto's voor uw referentie, laat u weten ons proces.
Eerste proef: We zullen de stempeldood eerste proef, dan stuur je video, foto en monsters voor u te bevestigen.
Kwaliteitsbevestiging: U bevestigt de kwaliteit van onze stempeldood volgens het monster. Als u de productstructuur moet aanpassen, kunnen wij u helpen deze verder te veranderen.
Levering: Verzend de stempel die nadat het volledig OK is, verpakt in een houten kast.